<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Volkszählung 2011 (Zensus 2011)</title>
	<atom:link href="http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/52/</link>
	<description>Datenschutzbeauftragter Online - Blog zu Datenschutz und Datensicherheit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Trojaner Per Gesetzt</title>
		<link>http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/52/comment-page-1/#comment-4387</link>
		<dc:creator>Trojaner Per Gesetzt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/#comment-4387</guid>
		<description>Bundestrojaner haaa lach...

Per § gibt es den Zensus- trojaner der durchsucht dein Privatleben du musssst in alles sagen was er will.
Und wenn du dich wehren Tust Tick der aus und klaut dir Geld von Konto will auch sowas

Legale Trojaner Per § 

Kaufe § und gibt es Stasi noch ja Facebook da steht doch alles echt doof.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bundestrojaner haaa lach&#8230;</p>
<p>Per § gibt es den Zensus- trojaner der durchsucht dein Privatleben du musssst in alles sagen was er will.<br />
Und wenn du dich wehren Tust Tick der aus und klaut dir Geld von Konto will auch sowas</p>
<p>Legale Trojaner Per § </p>
<p>Kaufe § und gibt es Stasi noch ja Facebook da steht doch alles echt doof.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hman</title>
		<link>http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/52/comment-page-1/#comment-3498</link>
		<dc:creator>hman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 15:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/#comment-3498</guid>
		<description>Meine Erfahrung mit dem Projekt Zensus: Vom satistischen Landesamt habe ich eine Erinnerung erhalten, meine &quot;ausgefüllten Erhebungsunterlagen&quot; innerhalb von 2Wochen zurückzusenden. Den Fragebogen hatte ich jedoch schon 5 Wochen zuvor, über die Zensus- Homepage, online versandt. Dieses teilte ich dann auch per dem statistischen Landesamt mit. 1 Woche später erhielt ich dann die lapidare Mitteilung, daß dies zwar ärgerlich, es aber notwendig sei, die Daten erneut zu übermitteln; dies könne auch telefonisch geschehen.
Dieses also zur Zensus-Datensicherheit!
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Wie soll man sich jetzt verhalten?

PS: Meine Tochter hat ebenfalls eine Erinnerung zur Ausfüllung ihres Fragebogens erhalten, obwohl sie diesen per Post! versandt hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Erfahrung mit dem Projekt Zensus: Vom satistischen Landesamt habe ich eine Erinnerung erhalten, meine &#8220;ausgefüllten Erhebungsunterlagen&#8221; innerhalb von 2Wochen zurückzusenden. Den Fragebogen hatte ich jedoch schon 5 Wochen zuvor, über die Zensus- Homepage, online versandt. Dieses teilte ich dann auch per dem statistischen Landesamt mit. 1 Woche später erhielt ich dann die lapidare Mitteilung, daß dies zwar ärgerlich, es aber notwendig sei, die Daten erneut zu übermitteln; dies könne auch telefonisch geschehen.<br />
Dieses also zur Zensus-Datensicherheit!<br />
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Wie soll man sich jetzt verhalten?</p>
<p>PS: Meine Tochter hat ebenfalls eine Erinnerung zur Ausfüllung ihres Fragebogens erhalten, obwohl sie diesen per Post! versandt hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Augmented Reality vs. Datenschutz</title>
		<link>http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/52/comment-page-1/#comment-3492</link>
		<dc:creator>Augmented Reality vs. Datenschutz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 13:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/#comment-3492</guid>
		<description>[...] einzelner Personen genommen werden (als ob dies durch Schufa, Handyprovider und den Zensus 2011 nicht schon längst möglich wäre, d. Medienlotse). Die neuesten Entwicklungen im Hause Microsoft [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einzelner Personen genommen werden (als ob dies durch Schufa, Handyprovider und den Zensus 2011 nicht schon längst möglich wäre, d. Medienlotse). Die neuesten Entwicklungen im Hause Microsoft [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der bizzare Streit um Google Street View</title>
		<link>http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/52/comment-page-1/#comment-3491</link>
		<dc:creator>Der bizzare Streit um Google Street View</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 13:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/#comment-3491</guid>
		<description>[...] noch alle mit der Trommel um den Weihnachtsbaum gelaufen, als das Datenmonster ELENA oder der Mikrozensus 2011 beschlossen wurde? Auch die Massenmedien bekleckern sich nicht gerade mit Ruhm, wenn sie &#8211; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] noch alle mit der Trommel um den Weihnachtsbaum gelaufen, als das Datenmonster ELENA oder der Mikrozensus 2011 beschlossen wurde? Auch die Massenmedien bekleckern sich nicht gerade mit Ruhm, wenn sie &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Solveigh Calderin</title>
		<link>http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/52/comment-page-1/#comment-3438</link>
		<dc:creator>Solveigh Calderin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 15:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/#comment-3438</guid>
		<description>Ich dachte &quot;Auskunftspflicht&quot; gab es nur in der Diktatur der DDR??? Wo lebe ich heute, dass ich VERPFLICHTET werde, irgendwelche Daten von mir Leuten, die ich gar nicht kenne preis zu geben???

Wo lebe ich? Was nehmen sich die Politiker heraus (das sind KEINE Volksvertreter), in MEINEM Namen solche Gesetze zu verabschieden, ohne MICH, den MÜNDIGEN Bürger dazu vorher zu befragen???

Demokratie??? Das ist pure Diktatur!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich dachte &#8220;Auskunftspflicht&#8221; gab es nur in der Diktatur der DDR??? Wo lebe ich heute, dass ich VERPFLICHTET werde, irgendwelche Daten von mir Leuten, die ich gar nicht kenne preis zu geben???</p>
<p>Wo lebe ich? Was nehmen sich die Politiker heraus (das sind KEINE Volksvertreter), in MEINEM Namen solche Gesetze zu verabschieden, ohne MICH, den MÜNDIGEN Bürger dazu vorher zu befragen???</p>
<p>Demokratie??? Das ist pure Diktatur!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/52/comment-page-1/#comment-3437</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 11:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/#comment-3437</guid>
		<description>Ich halte es einfach für eine Unverschämtheit das der mündige Bürger zu etwas gezwungen wird was er ganicht möchte. Nämlich persönliche Daten über sich zu veröffendlichen, die niemanden etwas angehen. Die Daten die der Statt wissen darf, sind bekannt. Alles was darüber hinaus geht, möchte ich gerne für mich behalten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich halte es einfach für eine Unverschämtheit das der mündige Bürger zu etwas gezwungen wird was er ganicht möchte. Nämlich persönliche Daten über sich zu veröffendlichen, die niemanden etwas angehen. Die Daten die der Statt wissen darf, sind bekannt. Alles was darüber hinaus geht, möchte ich gerne für mich behalten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ina Pommerening</title>
		<link>http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/52/comment-page-1/#comment-3430</link>
		<dc:creator>Ina Pommerening</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 20:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/#comment-3430</guid>
		<description>Es kann nicht sein, das man bei einer Volkszählung seinen Vor- und Zunamen,Geburtsmonat, Geburtsjahr und den Namen meiner Arbeitsstätte angeben muß. Was hat das mit Datenschutz zu tun??? Ich habe das 50seitige Stück hier liegen-- DIE SPINNEN. Und der kleine Bürger kann sich nicht wehren.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es kann nicht sein, das man bei einer Volkszählung seinen Vor- und Zunamen,Geburtsmonat, Geburtsjahr und den Namen meiner Arbeitsstätte angeben muß. Was hat das mit Datenschutz zu tun??? Ich habe das 50seitige Stück hier liegen&#8211; DIE SPINNEN. Und der kleine Bürger kann sich nicht wehren&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: V. Reburg</title>
		<link>http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/52/comment-page-1/#comment-3428</link>
		<dc:creator>V. Reburg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 08:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/#comment-3428</guid>
		<description>Alle Daten, die auf den Fragebögen sind, sind den betreffenden Ämtern schon bekannt. Anmeldebögen, Häuserkauf usw. alles wird bereits über Computer mit Programmen gespeichert, auf die die jeweiligen Ämter zugriffsberechtigt sind. Warum also so viel Geld verschwenden?
Ich habe jedenfalls meine Daten aus der Volkszählung 1987 bei der Creditreform wiedergefunden!! Das zum Thema Datenschutz. Wir glauben ja auch alle an den Weihnachtsmann, Osterhasen und Storch zusammen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Daten, die auf den Fragebögen sind, sind den betreffenden Ämtern schon bekannt. Anmeldebögen, Häuserkauf usw. alles wird bereits über Computer mit Programmen gespeichert, auf die die jeweiligen Ämter zugriffsberechtigt sind. Warum also so viel Geld verschwenden?<br />
Ich habe jedenfalls meine Daten aus der Volkszählung 1987 bei der Creditreform wiedergefunden!! Das zum Thema Datenschutz. Wir glauben ja auch alle an den Weihnachtsmann, Osterhasen und Storch zusammen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Another Anonymously Anonymous</title>
		<link>http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/52/comment-page-1/#comment-3405</link>
		<dc:creator>Another Anonymously Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 20:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/#comment-3405</guid>
		<description>Hallo.

@Angus: 
Der Ausweis wird versigelt sein und soll den Namen des &quot;Erhebungsbeauftragten&quot; tragen; außerdem soll ein spezielles Logo eingearbeitet sein. Der Ausweis soll nur zusammen mit dem amtlichen Lichtbildausweis des jeweiligen Erhebungsbeauftragten gültig sein.

Außerdem sollen sich die Erhebungsbeauftragten mindestens eine Woche vorher schriftlich (Postkarte) anmelden und nicht einfach so vorbeikommen. 

Schlussendlich besteht kein Anspruch, den Wohnraum zu betreten. Die Befragung kann auch vor der Tür erfolgen; auch kann der Befragte verlangen, dass ihm der Fragebogen ausgehändigt wird, sodass er ihn in Ruhe und allein ausfüllen und versenden kann oder mit den darauf abgedruckten einmaligen Zugangsdaten auf einer Internetschnittstelle die Daten eingeben können soll.

Wenn Dir der Erhebungsbeauftragte merkwürdig vorkommt, kannst Du natürlich versuchen, die Daten zu notieren; Du hast auch die Möglichkeit, die zuständige Erhebungsstelle Deiner Region anzurufen und Dich dort über die Identität des Erhebungsbeauftragten zu informieren. 

Immer, wenn Dir jemand komisch kommt oder vorkommt, kannst Du die Polizei dazurufen. Der Erhebungsbeauftragte ist nur genau das - ein Erhebungsbeauftragter; er steht nicht über dem Gesetz. Zu den anfallenden Kosten kann ich Dir nichts sagen; das wird von Land zu Land möglicherweise unterschiedlich ausfallen. 

@helga otto: So sehr ich Dir im Grunde beipflichte, so sehr muss ich für die EU eine Lanze brechen: Die EU hat eine Verordnung erlassen, weil sie etwas umsetzt, was für die allermeisten EU Staaten sowieso selbstverständlich ist. Deutschland gehört zu den 9 Staaten der UN, bei denen Zensus anders wahrgenommen und gelebt wird. 

@Einfach: Auch, wenn Dein Beitrag schon von Januar ist, so will ich noch darauf antworten: Die Daten der Meldebehörden werden verwendet; das ist Teil des registergestützten Zensus. Aber das allein reicht eben nicht aus. 

So, nun meine Meinung: 
Zensus hin oder her ... Man kann natürlich begründet oder unbegründet Kritik an der Datenerfassung, -speicherung und -verarbeitung diverse Szenarien überlegen und sich sogar vorstellen, dass möglicherweise entgegen aller möglichen Beteuerungen die Daten eben nicht nur ge-, sondern auch missbraucht werden. Der offizielle Anstrich, die weniger als 2% Datenungenauigkeiten aus den Micro-Zensi der letzten Jahre ausgleichen zu wollen, um genaueren Kommunal- und Länderfinanzausgleich zu ermöglichen, bessere Strukturplanungen auf Ebene der allgemeinen Bebauungspläne vornehmen zu können und auch Fördermittel besser steuern zu können, überzeugt nicht; denn der Zensus 2011 erfasst eben Daten nicht voll, sondern nur &quot;etwa 30%&quot; der Bevölkerung; es wird aus dem erfassten hochgerechnet, was naturgemäß Unschärfen mit sich bringt. Und ich schätze, dass diese Unschärfen in ähnlichen Größenordnungen entstehen werden, wie sie ohnehin üblich sind. Deshalb bin ich da sehr skeptisch ... 

(Angesichts des langen Beitrags habe ich Rechtschreibprüfung verzichtet ...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo.</p>
<p>@Angus:<br />
Der Ausweis wird versigelt sein und soll den Namen des &#8220;Erhebungsbeauftragten&#8221; tragen; außerdem soll ein spezielles Logo eingearbeitet sein. Der Ausweis soll nur zusammen mit dem amtlichen Lichtbildausweis des jeweiligen Erhebungsbeauftragten gültig sein.</p>
<p>Außerdem sollen sich die Erhebungsbeauftragten mindestens eine Woche vorher schriftlich (Postkarte) anmelden und nicht einfach so vorbeikommen. </p>
<p>Schlussendlich besteht kein Anspruch, den Wohnraum zu betreten. Die Befragung kann auch vor der Tür erfolgen; auch kann der Befragte verlangen, dass ihm der Fragebogen ausgehändigt wird, sodass er ihn in Ruhe und allein ausfüllen und versenden kann oder mit den darauf abgedruckten einmaligen Zugangsdaten auf einer Internetschnittstelle die Daten eingeben können soll.</p>
<p>Wenn Dir der Erhebungsbeauftragte merkwürdig vorkommt, kannst Du natürlich versuchen, die Daten zu notieren; Du hast auch die Möglichkeit, die zuständige Erhebungsstelle Deiner Region anzurufen und Dich dort über die Identität des Erhebungsbeauftragten zu informieren. </p>
<p>Immer, wenn Dir jemand komisch kommt oder vorkommt, kannst Du die Polizei dazurufen. Der Erhebungsbeauftragte ist nur genau das &#8211; ein Erhebungsbeauftragter; er steht nicht über dem Gesetz. Zu den anfallenden Kosten kann ich Dir nichts sagen; das wird von Land zu Land möglicherweise unterschiedlich ausfallen. </p>
<p>@helga otto: So sehr ich Dir im Grunde beipflichte, so sehr muss ich für die EU eine Lanze brechen: Die EU hat eine Verordnung erlassen, weil sie etwas umsetzt, was für die allermeisten EU Staaten sowieso selbstverständlich ist. Deutschland gehört zu den 9 Staaten der UN, bei denen Zensus anders wahrgenommen und gelebt wird. </p>
<p>@Einfach: Auch, wenn Dein Beitrag schon von Januar ist, so will ich noch darauf antworten: Die Daten der Meldebehörden werden verwendet; das ist Teil des registergestützten Zensus. Aber das allein reicht eben nicht aus. </p>
<p>So, nun meine Meinung:<br />
Zensus hin oder her &#8230; Man kann natürlich begründet oder unbegründet Kritik an der Datenerfassung, -speicherung und -verarbeitung diverse Szenarien überlegen und sich sogar vorstellen, dass möglicherweise entgegen aller möglichen Beteuerungen die Daten eben nicht nur ge-, sondern auch missbraucht werden. Der offizielle Anstrich, die weniger als 2% Datenungenauigkeiten aus den Micro-Zensi der letzten Jahre ausgleichen zu wollen, um genaueren Kommunal- und Länderfinanzausgleich zu ermöglichen, bessere Strukturplanungen auf Ebene der allgemeinen Bebauungspläne vornehmen zu können und auch Fördermittel besser steuern zu können, überzeugt nicht; denn der Zensus 2011 erfasst eben Daten nicht voll, sondern nur &#8220;etwa 30%&#8221; der Bevölkerung; es wird aus dem erfassten hochgerechnet, was naturgemäß Unschärfen mit sich bringt. Und ich schätze, dass diese Unschärfen in ähnlichen Größenordnungen entstehen werden, wie sie ohnehin üblich sind. Deshalb bin ich da sehr skeptisch &#8230; </p>
<p>(Angesichts des langen Beitrags habe ich Rechtschreibprüfung verzichtet &#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Angus Grey</title>
		<link>http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/52/comment-page-1/#comment-3332</link>
		<dc:creator>Angus Grey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/#comment-3332</guid>
		<description>Nachtrag---

ist der Zensusausweis auch Fälschungssicher?

Muss ich wie in Hamburg üblich, dann die Polizeieinsatz zahlen, wenn ich den überprüfen lasse...

viele ahnungslose könnten auf einen Betrüger reinfallen, der sich als Zensusmitarbeiter ausgibt...um noch zusätzliche Daten  wie Kontonummer abzuschwatzen zusammen mit der Unterschrift und den Daten...

Ich mach mir langsam Sorgen, wer kommt für den Schaden auf,...wenn einer entsteht ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nachtrag&#8212;</p>
<p>ist der Zensusausweis auch Fälschungssicher?</p>
<p>Muss ich wie in Hamburg üblich, dann die Polizeieinsatz zahlen, wenn ich den überprüfen lasse&#8230;</p>
<p>viele ahnungslose könnten auf einen Betrüger reinfallen, der sich als Zensusmitarbeiter ausgibt&#8230;um noch zusätzliche Daten  wie Kontonummer abzuschwatzen zusammen mit der Unterschrift und den Daten&#8230;</p>
<p>Ich mach mir langsam Sorgen, wer kommt für den Schaden auf,&#8230;wenn einer entsteht ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Angus Grey</title>
		<link>http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/52/comment-page-1/#comment-3331</link>
		<dc:creator>Angus Grey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/#comment-3331</guid>
		<description>Ich habe da mal eine Frage, 
nicht das ich paranoia schiebe...aber wie sieht denn nun der Ausweis aus...mit dem die Interviewer rumlatschen.
Ist doch eine wunderbare Sache, für Zwielichtige, sich selbst einen zu basteln und bei älteren Mitbürgern rein zu kommen, sind sie erstmal drin...

Ebenso, soweit ich es lesen konnte, sollen die Interviewer ja ihren Ausweis mit ihrem Personalausweis zusammen vorlegen...darf ich alle Daten dann von denen aufschreiben oder diese kopieren?

Was ja widerum Betrügern die Türe öffnet eben die Interviewer anschliessend zu schaden.

Alles sehr unseriös...
darf ich die Polizei holen, wenn mir der Zensus befrager komisch vorkommt? Gilt das als Verweigerung?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe da mal eine Frage,<br />
nicht das ich paranoia schiebe&#8230;aber wie sieht denn nun der Ausweis aus&#8230;mit dem die Interviewer rumlatschen.<br />
Ist doch eine wunderbare Sache, für Zwielichtige, sich selbst einen zu basteln und bei älteren Mitbürgern rein zu kommen, sind sie erstmal drin&#8230;</p>
<p>Ebenso, soweit ich es lesen konnte, sollen die Interviewer ja ihren Ausweis mit ihrem Personalausweis zusammen vorlegen&#8230;darf ich alle Daten dann von denen aufschreiben oder diese kopieren?</p>
<p>Was ja widerum Betrügern die Türe öffnet eben die Interviewer anschliessend zu schaden.</p>
<p>Alles sehr unseriös&#8230;<br />
darf ich die Polizei holen, wenn mir der Zensus befrager komisch vorkommt? Gilt das als Verweigerung?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: helga otto</title>
		<link>http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/52/comment-page-1/#comment-3206</link>
		<dc:creator>helga otto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 18:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/#comment-3206</guid>
		<description>Das ausspionieren der eigenen bevölkerung ist doch schon in der ddr alltag gewesen - nun macht es diese religiöse - faschistische regierung mit neuer technik und auf befehl der
&quot; erbämlichen union &quot;(eu). wie lange lassen wir uns das von diesen verbrechern noch gefallen?????????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ausspionieren der eigenen bevölkerung ist doch schon in der ddr alltag gewesen &#8211; nun macht es diese religiöse &#8211; faschistische regierung mit neuer technik und auf befehl der<br />
&#8221; erbämlichen union &#8220;(eu). wie lange lassen wir uns das von diesen verbrechern noch gefallen?????????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Einfach</title>
		<link>http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/52/comment-page-1/#comment-3194</link>
		<dc:creator>Einfach</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 08:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/#comment-3194</guid>
		<description>Ich verstehe nicht, warum nicht einfach die Daten des Einwohnermeldeamts herangezogen werden. Dürfen sich die Ämter nicht vernetzen, oder auch die Daten nicht weitergeben? Die Datenweitergabe würde die Zählung umfassend und genauer machen, und es wäre wesentlich billiger. Insgesamt sehe ich den Sinn von solchen Erhebungen voll und ganz ein. Im Gesundheitswesen empfinde ich es als einen Mangel, daß es viel zu wenig Erfassungen von bestimmten Erkrankungen gibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich verstehe nicht, warum nicht einfach die Daten des Einwohnermeldeamts herangezogen werden. Dürfen sich die Ämter nicht vernetzen, oder auch die Daten nicht weitergeben? Die Datenweitergabe würde die Zählung umfassend und genauer machen, und es wäre wesentlich billiger. Insgesamt sehe ich den Sinn von solchen Erhebungen voll und ganz ein. Im Gesundheitswesen empfinde ich es als einen Mangel, daß es viel zu wenig Erfassungen von bestimmten Erkrankungen gibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: EinGezählter</title>
		<link>http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/52/comment-page-1/#comment-3147</link>
		<dc:creator>EinGezählter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 16:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/#comment-3147</guid>
		<description>Ich werde zu Wohnungen befragt, die ich seit 1 Jahr nicht mehr besitze. Wozu werden die Daten schon eine ganze Weile vorher gespeichert? Warum soll ich da noch groß Vertrauen haben?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich werde zu Wohnungen befragt, die ich seit 1 Jahr nicht mehr besitze. Wozu werden die Daten schon eine ganze Weile vorher gespeichert? Warum soll ich da noch groß Vertrauen haben?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zensusskeptiker</title>
		<link>http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/52/comment-page-1/#comment-3134</link>
		<dc:creator>zensusskeptiker</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 14:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/#comment-3134</guid>
		<description>wo kann man sich dem &quot;Protest&quot; gegen den Zensus 2011 anschließen. Mir ist erst heute (28.11.2010) das &quot;vorbereitungsschreiben&quot; zur Kenntnis gelangt. Bis Mai 2011 ist da ja nur noch wenig Zeit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wo kann man sich dem &#8220;Protest&#8221; gegen den Zensus 2011 anschließen. Mir ist erst heute (28.11.2010) das &#8220;vorbereitungsschreiben&#8221; zur Kenntnis gelangt. Bis Mai 2011 ist da ja nur noch wenig Zeit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Luca Brasi</title>
		<link>http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/52/comment-page-1/#comment-3131</link>
		<dc:creator>Luca Brasi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 14:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/#comment-3131</guid>
		<description>Arm und verschuldet zu sein hat auch seine Vorteile: Sollte mein Schweigen beim Zensus mit einem Bußgeld belegt werden, dann können die sich bei meinen Gläubigern ganz hinten anstellen. Und wird mir mit Gefängnis gedroht: Na fein, denn das bedeutet ein bequemes Bett, mehr Sex und besseres Essen!
WÄHLT!—MICH!!—AUS!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arm und verschuldet zu sein hat auch seine Vorteile: Sollte mein Schweigen beim Zensus mit einem Bußgeld belegt werden, dann können die sich bei meinen Gläubigern ganz hinten anstellen. Und wird mir mit Gefängnis gedroht: Na fein, denn das bedeutet ein bequemes Bett, mehr Sex und besseres Essen!<br />
WÄHLT!—MICH!!—AUS!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zensus 2011 auf den Weg gebracht (Update) &#124; Das Datenschutz-Blog</title>
		<link>http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/52/comment-page-1/#comment-2759</link>
		<dc:creator>Zensus 2011 auf den Weg gebracht (Update) &#124; Das Datenschutz-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 06:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/#comment-2759</guid>
		<description>[...] Allgemeine Infos zum Zensus 2011 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Allgemeine Infos zum Zensus 2011 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vormerkung: Zensus bzw. Volkszählung 2011 &#124; Rechtsanwalt Ferner - Alsdorf, Aachen</title>
		<link>http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/52/comment-page-1/#comment-2732</link>
		<dc:creator>Vormerkung: Zensus bzw. Volkszählung 2011 &#124; Rechtsanwalt Ferner - Alsdorf, Aachen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 19:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/volkszahlung-2011-zensus-2011/#comment-2732</guid>
