<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Golem: Hälfte der Bürger will Fingerabdruck in Personalausweisen</title>
	<atom:link href="http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/golem-halfte-der-burger-will-fingerabdruck-in-personalausweisen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/golem-halfte-der-burger-will-fingerabdruck-in-personalausweisen/413/</link>
	<description>Datenschutzbeauftragter Online - Blog zu Datenschutz und Datensicherheit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: splash ;)</title>
		<link>http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/golem-halfte-der-burger-will-fingerabdruck-in-personalausweisen/413/comment-page-1/#comment-495</link>
		<dc:creator>splash ;)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 19:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/?p=413#comment-495</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Fingerabdruck im Personalausweis?...&lt;/strong&gt;

Nach einer aktuellen Umfrage des Magazins &#8220;Focus&#8221; ist die Hälfte der Bundesbürger für einen Fingerabdruck im Personalausweis (nachzulesen z.B. bei Golem.de). In anderen Blogs wird auch schon über die Seriosität der Umfrage gerätselt. ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fingerabdruck im Personalausweis?&#8230;</strong></p>
<p>Nach einer aktuellen Umfrage des Magazins &#8220;Focus&#8221; ist die Hälfte der Bundesbürger für einen Fingerabdruck im Personalausweis (nachzulesen z.B. bei Golem.de). In anderen Blogs wird auch schon über die Seriosität der Umfrage gerätselt. &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jens.ferner</title>
		<link>http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/golem-halfte-der-burger-will-fingerabdruck-in-personalausweisen/413/comment-page-1/#comment-494</link>
		<dc:creator>jens.ferner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 12:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/?p=413#comment-494</guid>
		<description>Super, danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flauschi</title>
		<link>http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/golem-halfte-der-burger-will-fingerabdruck-in-personalausweisen/413/comment-page-1/#comment-492</link>
		<dc:creator>Flauschi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 11:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/?p=413#comment-492</guid>
		<description>http://exploration.ad-hoc-news.de/Politik-News/de/17969922/Umfrage+Bundesbuerger+wollen+Fingerabdruck+auf+Ausweis

&quot; In einer Umfrage für das Nachrichtenmagazin «Focus»...&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://exploration.ad-hoc-news.de/Politik-News/de/17969922/Umfrage+Bundesbuerger+wollen+Fingerabdruck+auf+Ausweis" rel="nofollow">http://exploration.ad-hoc-news.de/Politik-News/de/17969922/Umfrage+Bundesbuerger+wollen+Fingerabdruck+auf+Ausweis</a></p>
<p>&#8221; In einer Umfrage für das Nachrichtenmagazin «Focus»&#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flauschi</title>
		<link>http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/golem-halfte-der-burger-will-fingerabdruck-in-personalausweisen/413/comment-page-1/#comment-491</link>
		<dc:creator>Flauschi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 11:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/?p=413#comment-491</guid>
		<description>noch viel interessanter: gab es überhaupt eine umfrage? oder war es vielleicht eine umfrage mit 10 leuten? oder war es eine umfrage in deutschen kindergärten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>noch viel interessanter: gab es überhaupt eine umfrage? oder war es vielleicht eine umfrage mit 10 leuten? oder war es eine umfrage in deutschen kindergärten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

